Disjuntor a Vácuo
Caixa Aberta
DISJUNTOR DE CAIXA ABERTA
Proteção elétrica com alto padrão de qualidade é com a ADS Disjuntores. Disjuntores seguros, eficientes e fabricados conforme a NBR 14039, com estrutura reforçada e excelente durabilidade para aplicações industriais e comerciais. Entre em contato.
Disjuntor de caixa aberta é um dispositivo robusto de proteção para sistemas elétricos de baixa tensão com correntes elevadas, geralmente entre 630A 3200A. Projetado para indústrias e grandes edifícios, oferece alta
capacidade de interrupção de curto-circuito, possui relés microprocessados
parametrizáveis e permite manutenção interna, ao contrário dos modelos
fechados.
Especificações Técnicas
- Alta Corrente: Operam em faixas nominais elevadas (ex: 630A a 3200A ou mais).
- Proteção Microprocessada: Utilizam relés avançados para proteção contra sobrecarga (L), curto-circuito temporizado (S) e instantâneo (I).
- Manutenção: Estrutura 'aberta' permite fácil acesso, inspeção e substituição de componentes.
- Acionamento: Mecanismo com mola, que pode ser carregado manual ou eletricamente (motorizado) para fechamento rápido.
- Modelos: Disponíveis em versões fixas ou extraíveis (gaveta) para manutenção rápida.
- Aplicação: Utilizados como disjuntor geral em painéis de distribuição (QGBT), indústrias, shoppings e navios.
- Caixa Aberta: Maior capacidade, uso de relés inteligentes e possibilidade de manutenção.
Características Elétricas
DISJUNTOR DE CAIXA ABERTA
Linha DW
Características Elétricas
| Corrente Nominal máxima In (A) à 40ºC | 800 |
| Ajuste de Corrente | (0,4 ~ 1) x In |
| Tensão Nominal de Operação Ue - (V) | 600 |
| Tensão Nominal de Isolação Ui - (V) | 800 |
| Tensão de Impulso Uimp - (kV) | 8 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Número de polos | 3 |
| Versão | Fixo |
| Proteção | Relé Eletrônico |
| Capacidade de Interrupção de curto circuito - Icu (kA) | 50 |
| Capacidade de Interrupção de curto circuito - Ics (kA) | 40 |
| Corrente Suportável - Icw (kA) / 1s | 40 |
| Categoria de Utilização | B |
| Tempo de Operação (ms) - Abertura | 20-30 |
| Tempo de Operação (ms) - Fechamento | 55-70 |
| Terminais de Conexão | Horizontal |
Características Construtivas
| Altura (mm) | 402 |
| Largura (mm) | 323 |
| Profundidade (mm) | 362 |
| Peso (kg) | 41 |
Itens Série
- Bobina de Abertura e Fechamento
- Bobina de Mínima Tensão
- Carregamento de Molas Motorizado
Linha DW
Características Elétricas
| Corrente Nominal máxima In (A) à 40ºC | 1600 |
| Ajuste de Corrente | (0,4 ~ 1) x In |
| Tensão Nominal de Operação Ue - (V) | 690 |
| Tensão Nominal de Isolação Ui - (V) | 800 |
| Tensão de Impulso Uimp - (kV) | 8 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Número de polos | 3 |
| Versão | Fixo |
| Proteção | Relé Eletrônico |
| Capacidade de Interrupção de curto circuito - Icu (kA) | 50 |
| Capacidade de Interrupção de curto circuito - Ics (kA) | 40 |
| Corrente Suportável - Icw (kA) / 1s | 40 |
| Categoria de Utilização | B |
| Tempo de Operação (ms) - Abertura | 20-30 |
| Tempo de Operação (ms) - Fechamento | 55-70 |
| Terminais de Conexão | Horizontal |
Características Construtivas
| Altura (mm) | 402 |
| Largura (mm) | 323 |
| Profundidade (mm) | 362 |
| Peso (kg) | 41 |
Itens Série
- Bobina de Abertura e Fechamento
- Bobina de Mínima Tensão
- Carregamento de Molas Motorizado
Linha DW
Características Elétricas
| Corrente Nominal máxima In (A) à 40ºC | 2500 |
| Ajuste de Corrente | (0,4 ~ 1) x In |
| Tensão Nominal de Operação Ue - (V) | 690 |
| Tensão Nominal de Isolação Ui - (V) | 800 |
| Tensão de Impulso Uimp - (kV) | 8 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Número de polos | 3 |
| Versão | Fixo |
| Proteção | Relé Eletrônico |
| Capacidade de Interrupção de curto circuito - Icu (kA) | 65 |
| Capacidade de Interrupção de curto circuito - Ics (kA) | 50 |
| Corrente Suportável - Icw (kA) / 1s | 50 |
| Categoria de Utilização | B |
| Tempo de Operação (ms) - Abertura | 20-30 |
| Tempo de Operação (ms) - Fechamento | 55-70 |
| Terminais de Conexão | Horizontal |
Características Construtivas
| Altura (mm) | 402 |
| Largura (mm) | 323 |
| Profundidade (mm) | 422 |
| Peso (kg) | 55 |
Itens Série
- Bobina de Abertura e Fechamento
- Bobina de Mínima Tensão
- Carregamento de Molas Motorizado
Linha DW
Características Elétricas
| Corrente Nominal máxima In (A) à 40ºC | 3200 |
| Ajuste de Corrente | (0,4 ~ 1) x In |
| Tensão Nominal de Operação Ue - (V) | 690 |
| Tensão Nominal de Isolação Ui - (V) | 800 |
| Tensão de Impulso Uimp - (kV) | 8 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Número de polos | 3 |
| Versão | Fixo |
| Proteção | Relé Eletrônico |
| Capacidade de Interrupção de curto circuito - Icu (kA) | 65 |
| Capacidade de Interrupção de curto circuito - Ics (kA) | 50 |
| Corrente Suportável - Icw (kA) / 1s | 50 |
| Categoria de Utilização | B |
| Tempo de Operação (ms) - Abertura | 20-30 |
| Tempo de Operação (ms) - Fechamento | 55-70 |
| Terminais de Conexão | Horizontal |
Características Construtivas
| Altura (mm) | 402 |
| Largura (mm) | 323 |
| Profundidade (mm) | 422 |
| Peso (kg) | 58 |
Itens Série
- Bobina de Abertura e Fechamento
- Bobina de Mínima Tensão
- Carregamento de Molas Motorizado
Desenho Técnico
DISJUNTOR DE CAIXA ABERTA
Datasheet
Faça seu cadastro para baixar o Datasheet do DISJUNTOR DE CAIXA ABERTA