Disjuntor a Vácuo
DAU – ON BOARD
DAU – ON BOARD
Segurança e qualidade para sistemas elétricos exigentes você encontra na ADS Disjuntores. Nossos disjuntores seguem padrões rigorosos, incluindo a NBR 14039, garantindo resistência, eficiência e facilidade de manutenção. Solicite mais informações.
A linha DAU – On Board da ADS Disjuntores está disponível nas potências: 17,5kV, 24,2kV e 36kV. Possui como meio extintor de arco elétrico, câmaras a vácuo e painel de controle. As vantagens são a total compatibilidade com a NBR 14039, eliminando riscos de incêndio e preocupações ambientais com descarte de óleo.
Especificações Técnicas
- Total compatibilidade com a NBR 14039;
- Elimina riscos de incêndio;
- Ausência de preocupações ambientais com descarte de óleo;
- Conformidade com as normas técnicas;
- Segurança de operação;
- Mínima manutenção.
Características Elétricas
DAU – ON BOARD
DAU - Comando Frontal
Características Elétricas
| Tensão Nominal - (kV) | 17,5 |
| Corrente Nominal - (A) | 1250 |
| Frequência Nominal - (Hz) | 60 |
| Tensão suportável à frequência industrial - (kV) | 34,5 |
| Tensão suportável ao impulso NBI - (kV) | 95 |
| Capacidade de interrupção - (kA) | 20 |
| Corrente suportável de curto circuito - (kA 4s) | 20 |
| Sequência de operação | O-0,3s-CO-180s-CO |
| Tempo de abertura - (ms) | 35 |
| Tempo de fechamento - (ms) | 50 |
| Tempo de interrupção - (ms) | 95 |
| Durabilidade Elétrica | 20.000 manobras |
| Meio Extintor | Vácuo |
| Bobina de abertura | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Fechamento | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Trip | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Comando motorizado | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Contatos Auxiliares | 4NA + 4NF |
Características Construtivas
| Altura (mm) | 1445 |
| Largura (mm) | 727 |
| Profundidade (mm) | 660 |
| Peso (kg) | 180 |
Acessórios Inclusos
- Relé Anti Pumping
- Contador de Manobras
- Bobina de Trip
Acessórios Opcionais
- Bloqueio tipo Kirk
- No break
DAU - Comando Frontal
Características Elétricas
| Tensão Nominal - (kV) | 24 |
| Corrente Nominal - (A) | 1250 |
| Frequência Nominal - (Hz) | 60 |
| Tensão suportável à frequência industrial - (kV) | 50 |
| Tensão suportável ao impulso NBI - (kV) | 125 |
| Capacidade de interrupção - (kA) | 20 |
| Corrente suportável de curto circuito - (kA 4s) | 20 |
| Sequência de operação | O-0,3s-CO-180s-CO |
| Tempo de abertura - (ms) | 35 |
| Tempo de fechamento - (ms) | 50 |
| Tempo de interrupção - (ms) | 95 |
| Durabilidade Elétrica | 20.000 manobras |
| Meio Extintor | Vácuo |
| Bobina de Abertura | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Fechamento | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Trip | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Comando motorizado | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Contatos Auxiliares | 4NA + 4NF |
Características Construtivas
| Altura (mm) | 1445 |
| Largura (mm) | 727 |
| Profundidade (mm) | 660 |
| Peso (kg) | 180 |
Acessórios Inclusos
- Relé Anti Pumping
- Contador de Manobras
- Bobina de Trip
Acessórios Opcionais
- Bloqueio tipo Kirk
- No break
DAU - Comando Frontal
Características Elétricas
| Tensão Nominal - (kV) | 36 |
| Corrente Nominal - (A) | 1250 |
| Frequência Nominal - (Hz) | 60 |
| Tensão suportável à frequência industrial - (kV) | 70 |
| Tensão suportável ao impulso NBI - (kV) | 170 |
| Capacidade de interrupção - (kA) | 20 |
| Corrente suportável de curto circuito - (kA 4s) | 20 |
| Sequência de operação | O-0,3s-CO-180s-CO |
| Tempo de abertura - (ms) | 35 |
| Tempo de fechamento - (ms) | 50 |
| Tempo de interrupção - (ms) | 95 |
| Durabilidade Elétrica | 20.000 manobras |
| Meio Extintor | Vácuo |
| Bobina de Abertura | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Fechamento | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Trip | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Comando motorizado | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Contatos Auxiliares | 4NA + 4NF |
Características Construtivas
| Altura (mm) | 580 |
| Largura (mm) | 590 |
| Profundidade (mm) | 434 |
| Peso (kg) | 95 |
Acessórios Inclusos
- Relé Anti Pumping
- Contador de Manobras
- Bobina de Trip
Acessórios Opcionais
- Bloqueio tipo Kirk
- No break
Desenho Técnico
DAU – ON BOARD
Datasheet
Faça seu cadastro para baixar o Datasheet do DAU – ON BOARD