Disjuntor a Vácuo
DAU – OFF BOARD
DAU – OFF BOARD
Conte com a tecnologia e a confiabilidade dos disjuntores da ADS Disjuntores. Projetados para oferecer máxima proteção e desempenho, os equipamentos atendem às normas vigentes e proporcionam manutenção prática e alta durabilidade. Saiba mais com nossa equipe.
A linha DAU – Off Board da ADS Disjuntores está disponível nas potências: 17,5kV, 24,2kV e 36kV. Possui como meio extintor de arco elétrico e câmaras a vácuo. As vantagens são a total compatibilidade com a NBR 14039, eliminando riscos de incêndio e preocupações ambientais com descarte de óleo.
Especificações Técnicas
- Total compatibilidade com a NBR 14039;
- Elimina riscos de incêndio;
- Ausência de preocupações ambientais com descarte de óleo;
- Conformidade com as normas técnicas;
- Segurança de operação;
- Mínima manutenção.
Características Elétricas
DAU – OFF BOARD
DAU - Comando Frontal
Características Elétricas
| Tensão Nominal - (kV) | 17,5 |
| Corrente Nominal - (A) | 1250 |
| Frequência Nominal - (Hz) | 60 |
| Tensão suportável à frequência industrial - (kV) | 34,5 |
| Tensão suportável ao impulso NBI - (kV) | 95 |
| Capacidade de interrupção - (kA) | 20 |
| Corrente suportável de curto circuito - (kA 4s) | 20 |
| Sequência de operação | O-0,3s-CO-180s-CO |
| Tempo de abertura - (ms) | 35 |
| Tempo de fechamento - (ms) | 50 |
| Tempo de interrupção - (ms) | 95 |
| Durabilidade Elétrica | 20.000 manobras |
| Meio Extintor | Vácuo |
| Bobina de abertura | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Fechamento | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Trip | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Comando motorizado | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Contatos Auxiliares | 4NA + 4NF |
Características Construtivas
| Altura (mm) | 1195 |
| Largura (mm) | 727 |
| Profundidade (mm) | 660 |
| Peso (kg) | 130 |
Acessórios Inclusos
- Relé Anti Pumping
- Contador de Manobras
- Bobina de Trip
Acessórios Opcionais
- Bloqueio tipo Kirk
- No break
DAU - Comando Frontal
Características Elétricas
| Tensão Nominal - (kV) | 24 |
| Corrente Nominal - (A) | 1250 |
| Frequência Nominal - (Hz) | 60 |
| Tensão suportável à frequência industrial - (kV) | 50 |
| Tensão suportável ao impulso NBI - (kV) | 125 |
| Capacidade de interrupção - (kA) | 20 |
| Corrente suportável de curto circuito - (kA 4s) | 20 |
| Sequência de operação | O-0,3s-CO-180s-CO |
| Tempo de abertura - (ms) | 35 |
| Tempo de fechamento - (ms) | 50 |
| Tempo de interrupção - (ms) | 95 |
| Durabilidade Elétrica | 20.000 manobras |
| Meio Extintor | Vácuo |
| Bobina de Abertura | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Fechamento | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Trip | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Comando motorizado | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Contatos Auxiliares | 4NA + 4NF |
Características Construtivas
| Altura (mm) | 1195 |
| Largura (mm) | 727 |
| Profundidade (mm) | 660 |
| Peso (kg) | 130 |
Acessórios Inclusos
- Relé Anti Pumping
- Contador de Manobras
- Bobina de Trip
Acessórios Opcionais
- Bloqueio tipo Kirk
- No break
DAU - Comando Frontal
Características Elétricas
| Tensão Nominal - (kV) | 36 |
| Corrente Nominal - (A) | 1250 |
| Frequência Nominal - (Hz) | 60 |
| Tensão suportável à frequência industrial - (kV) | 70 |
| Tensão suportável ao impulso NBI - (kV) | 170 |
| Capacidade de interrupção - (kA) | 20 |
| Corrente suportável de curto circuito - (kA 4s) | 20 |
| Sequência de operação | O-0,3s-CO-180s-CO |
| Tempo de abertura - (ms) | 35 |
| Tempo de fechamento - (ms) | 50 |
| Tempo de interrupção - (ms) | 95 |
| Durabilidade Elétrica | 20.000 manobras |
| Meio Extintor | Vácuo |
| Bobina de Abertura | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Fechamento | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Bobina de Trip | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Comando motorizado | 110Vca/220Vca/125Vcc |
| Contatos Auxiliares | 4NA + 4NF |
Características Construtivas
| Altura (mm) | 1195 |
| Largura (mm) | 727 |
| Profundidade (mm) | 894 |
| Peso (kg) | 150 |
Acessórios Inclusos
- Relé Anti Pumping
- Contador de Manobras
- Bobina de Trip
Acessórios Opcionais
- Bloqueio tipo Kirk
- No break
Desenho Técnico
DAU – OFF BOARD
Datasheet
Faça seu cadastro para baixar o Datasheet do DAU – OFF BOARD